KJZC-078M有可靠性指标超小型密封电磁继电器
产品系具有5A (2转换)负载能力的1/2晶体罩双列直插式继电器,是贯军标产品,各项技术性能符合GJB65B总规范的规定。可供航空、航天等行业作信号传输和线路切换用。
•使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | |
1 | 环境温度(℃) | -65〜+105 | |
2 | 相对湿度 | +40℃达90%〜95% | |
3 | 低气压(kPa) | 4.39 | |
4 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜3000 |
加速度(m/s2) | 300 | ||
5 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 1000 |
脉冲持续时间(ms) | 6 | ||
6 | 加速度(m/s2) | 1000 | |
7 | 随机振动(m/s2)2 Hz | 40 |
•主要技术特性
触点形式 | 2Z | 动作时间(ms) | ≤5 | ||
线圈功耗(W) | ≤1.25 | 释放时间(ms) | ≤5 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | 触点负载 | 阻性:高电平:3A, 28Vd.c. 5A, 28Vd.c. 低电平:10〜50uA, 10〜50mVd.c. | |
寿命后 | ≤0.10 | ||||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥10000 | |||
失效率 | λ=3%/104(L级) | ||||
高温高湿 | ≥1000 | ||||
密封 | ≤1×10-2Pa·cm3/s | ||||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 800 | |||
寿命 | 高电平: 3A:1×105次 5A:2×104次 低电平: 1×105次 | ||||
低气压 | 350 | ||||
重量(g) | ≤11 |
•规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||||
额定值 (Vd.c.) | 最大值
(Vd.c.) | 线圈电阻 (1+10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 保持电压 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 保持电压 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
005 | 5 | 6 | 21 | 3 | 1.65 | 0.29 | 4.3 | 2.3 | 0.21 |
006 | 6 | 7.5 | 30 | 3.6 | 2 | 0.35 | 5.2 | 3 | 0.25 |
012 | 12 | 15 | 125 | 7.3 | 4 | 0.7 | 10.5 | 6.2 | 0.5 |
015 | 15 | 18 | 185 | 9 | 4.6 | 0.81 | 13.1 | 7.5 | 0.55 |
018 | 18 | 21 | 270 | 11.2 | 5.5 | 1 | 15.7 | 9.1 | 0.65 |
024 | 24 | 28 | 480 | 14.8 | 7.5 | 1.2 | 20.8 | 12.1 | 0.9 |
027 | 27 | 32 | 600 | 16 | 8.15 | 1.5 | 23 | 13.5 | 1 |
■若要求提供其它规格线圈电压可由供需双方协商解决