4JG-4A小型通用继电器该继电器是卫星电源控制创新开发,长期服 役卫星型号,经可靠性增长攻关,可靠性高,是我公司军 标扩展品种(QPL编号为C0C-P-1337-2005),各项技术指标符合GJB2888总规范和GJB2888/5-2011单篇规范要求。 适用于各类飞行器控制电路,配电系统中。
使用环境指标
序号 | 项目名称 | 环境条件 | |||
1 | 质量等级 | 军品(J)及七专(G) | 国军标金J J/K | ||
II IV | |||||
2 | 环境温度 | (°C) | -55 〜85 | -65〜105 | |
3 | 相对湿度 | (40±2) °C, 90%〜95% | |||
4 | 低气压 | (kPa) | 0.67—0.27 | 4.39 | |
5 | 正弦振动 | (Hz) | 10〜2000 | ||
(m/s2) | 147 | 196 | |||
6 | 随机振动 | ((m/s2)2/Hz) | 一 | 20 | |
7 | 冲击 | (m/s2) | 490 | 735 | |
8 | 加速度 | (m/s2) | 490 | 735 |
主要技术指标(以下主要技术指标列出的是金J、J/K级产品指标,其他质量等级产品参数请参阅各自单篇规范。)
触点形式 | 4组转换 | 动作时间(ms) | ≤20 | ||
线圈功耗(W) | 2.9 | 释放时间(ms) | ≤10 | ||
泄漏率(Pa.cm3/s) | ≤lxl0-2 | 触点 负载 | 阻性I | 20A, 28V d.c. | |
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.02 | 阻性II | 10A, 28V d.c. | |
试验后 | ≤0.1 | 感性 | 2A, 28V d.c. | ||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥10000 (lOOVd.c.) | 电动机 | 1.5A, 28V d.c. | |
高温高湿 | ≥100 (100Vd.c.) | 低电平 | 10μA〜50μA, lOmV〜50mV | ||
介质耐压 (Vr.m.s) (50Hz) | 正常条件 | ≥500 | 寿命(次) | 阻性 I: 5xl03 阻性II: 5xl04 | |
低气压 | ≥350 | ||||
质量(g) | ≤105 | 过负载 | 阻性,40A, 28V d.c.
| ||
失效率 | L级 |
规格参数 Vd.c.
规格 序号 | 线圈电压 | 20 °C | 整个温度范围 | ||||
额定值 | 最大值 | 线圈电阻 (l±10%)Ω | 动作电压 max | 释放电压 min | 动作电压 max | 释放电压 min | |
015 | 15 | 17 | 70 | 9.5 | 1.2 | 12.5 | 0.5 |
028 | 28 | 30 | 270 | 18 | 2 | 24 | 1 |